
2020年广州楼市异常火热,自八月份开始新房网签成交量已经连续5个月突破万套大关。眼下2020年即将结束,2021年广州楼市将如何开局?据乐居不完全统计,截止至12月24日,广州将有15盘在一月份有推新动作,其中3盘首度开放营销中心;全年来看,广州有21个全新项目或将在明年内亮相。[查看详情]
广州2021年全新盘 | |||||
区域 | 所属板块 | 产品类型 | 楼盘名称 | 推新户型 | 项目地址 |
天河 | 广氮 | 住宅 | 城投珠江天河壹品 | 70-125㎡三至五房 | 天河区健明四路与天坤三路交汇处 |
天河 | 广氮 | 住宅 | 金地天河峯睿 | 95-130㎡三四房 | 天河区健明五路(清华附旁) |
天河 | 东莞庄 | 住宅 | 阳光城·当代檀悦MOMΛ | 90-140㎡三至四房 | 天河区华南理工大学五山校区旁 |
从化 | 太平 | 住宅 | 雅居乐滨江雅苑 | 77-97㎡二至三房 | 从化区广从南路与太平西路交汇处 |
从化 | 鳌头 | 住宅 | 合景·花䕕四季 | 66-80㎡两房 | 从化区鳌头客运站旁 |
从化 | 鳌头 | 住宅 | 合景·朗悦公馆 | 135-139㎡叠拼 | 从化区鳌头人民政府旁 |
荔湾 | 白鹅潭 | 住宅 | 万科·金域曦府 | 70-135㎡二至四房 | 荔湾区花地湾地铁站旁 |
南沙 | 黄阁 | 住宅 | 时代天逸(广州) | 66-110二至四房 | 南沙区庆盛枢纽·黄阁地铁站A出口 |
南沙 | 黄阁 | 住宅 | 华宇凤凰艺术岛 | 86-102㎡三至四房 | 南沙区黄阁南路与进港大道交汇处 |
黄埔 | 科学城 | 住宅 | 时代天境(黄埔) | 83-108㎡三至四房 | 黄埔区科学城开创大道 |
黄埔 | 科学城 | 住宅 | 时代香树里(黄埔) | 79㎡-108㎡三至四房 | 黄埔区科学城香雪大道 |
增城 | 新塘 | 商服 | 珠江国际创业中心 | 170-400㎡办公产品 | 增城区新塘镇创想路8号 |
增城 | 新塘 | 商服 | 珠江星座 | 29-87㎡一至三房 | 增城区新塘镇创想路8号 |
增城 | 荔湖 | 住宅 | 华侨城·湖岸 | 79-110㎡三至四房 | 荔湖新城•荔湖旁华侨城湖岸营销中心 |
增城 | 石滩 | 住宅 | 敏捷东樾府 | 75-85㎡纯南向三房 | 增城区石滩中学旁 |
增城 | 中新 | 住宅 | 奥园中新誉府 | 76-98㎡三至四房 | 增城区南新新大道北 |
增城 | 荔城 | 住宅 | 碧桂园·星禧 | 高层洋房 | 增城区新城大道与南北大道交界西南侧 |
增城 | 中新 | 住宅 | 景业金科中新坑贝项目 | 待定 | 增城区广汕公路中新段南侧 |
白云 | / | 住宅 | 奥园云和公馆 | 135-166㎡叠墅 | 白云区夏花三路 |
白云 | / | 住宅 | 龙光江夏村项目 | 待定 | 白云区白云大道以西 黄石东路以北 |
白云 | 中新 | 住宅 | 保利白云湖项目 | 待定 | 白云区白云湖街夏茅村 | 数据统计截止至2020年12月24日 |
2021年全新盘主要聚集在广州东部,仅黄埔增城两区便贡献9盘;中心区紧随其后,天河、荔湾、白云三区明年将有7个新项目登场;与此同时南沙、从化明年也均有新项目开盘。在产品类型方面依旧是以住宅为主,仅有增城两盘珠江国际创业中心与珠江星座为商业单位。另外景业金科坑贝项目、龙光江夏村项目、保利白云湖项目虽暂未公布案名,但预计也都在明年内入市亮相。
广州1月推新项目一览表 | ||||||
区域 | 所属板块 | 开盘单位类型 | 楼盘名称 | 推新户型 | 预计均价 | 电话400-606-6969转 |
天河 | 广氮 | 住宅 | 城投珠江天河壹品(新) | 70-125㎡三至五房 | 待定 | 93645 |
天河 | 广氮 | 住宅 | 金地天河峯睿(新) | 95-130㎡三四房 | 待定 | 15293 |
白云 | 新市 | 住宅 | 广州佳兆业白云城市广场(新) | 80-120㎡三至四房 | 待定 | 68985 |
白云 | 同和 | 住宅 | 越秀星汇云城 | 76-122㎡二至四房 | 待定 | 67421 |
白云 | 嘉禾望岗 | 住宅 | 新世界云逸 | 80-180㎡三四房 | 55000元/㎡ | 45906 |
荔湾 | 白鹅潭 | 住宅 | 新世界凯粤湾 | 70-143m²二至五房 | 43800元/㎡起 | 78371 |
荔湾 | 白鹅潭 | 住宅 | 雅居乐天际715(新) | 60-70㎡三房复式 | 待定 | 12956 |
南沙 | 蕉门 | 住宅 | 阳光城·丽景半岛(新) | 85-115㎡三至四房 | 31000-33000元/㎡ | 92842 |
增城 | 新塘 | 住宅 | 合生湖山国际 | 110-121㎡三房 | 21000元/㎡ | 57601 |
增城 | 新塘 | 住宅 | 广汇尊府(新) | 92-130㎡四至五房 | 待定 | 99596 |
增城 | 中新 | 住宅 | 恒大紫荆学府(新) | 72-130㎡二至四房 | 待定 | / |
黄埔 | 科学城 | 住宅 | 星樾·山畔 | 110㎡四房 | 40000元/㎡ | 12342 |
黄埔 | 科学城 | 住宅 | 时代天境(黄埔)(新) | 83-108㎡三至四房 | 待定 | 81728 |
黄埔 | 科学城 | 住宅 | 时代香树里(黄埔)(新) | 79-108㎡三至四房 | 待定 | 20418 |
黄埔 | 住宅 | 长岭居 | 天健天玺(新) | 85-118㎡复式 | 待定 | 81579 | 数据统计截止至2020年12月24日 |
1月广州营销中心/样板房开放一览表 | |||||
区域 | 所属板块 | 项目类型 | 楼盘名称 | 营销事件 | 营销节点 |
天河 | 广氮 | 住宅 | 城投珠江天河壹品(新) | 开放营销中心(临时) | 1月1日 |
增城 | 中新 | 住宅 | 恒大紫荆学府(新) | 开放营销中心 | 1月 |
黄埔 | 科学城 | 住宅 | 时代天境(黄埔)(新) | 开放营销中心 | 1月1日 | 数据统计截止至2020年12月24日 |
而在一月份的推新方面,广州共有15个项目打响新年“第一枪”,为楼市注入新鲜血液。其中时代中国科学城全新盘时代天境(黄埔)、恒大增城全新盘恒大紫荆学府都将在一月份正式开放营销中心。另外值得一提的是,位于天河区的双国企全新盘城投珠江天河壹品也将首度开放临时销售中心,搭赶2021年置业“首班车”。
在15盘推新中,中心五区共有7盘,外围区8盘。具体到各区表现,中心五区白云表现最为给力,贡献3盘的推新量,天河、荔湾各2盘紧随其后,越秀和海珠则双双挂零。而在外围区中,黄埔4盘推新登顶冠军宝座,昔日的“推新王”增城以3盘屈居亚军,南沙开年相对保守仅有1盘推新,花都、从化和番禺也是“退赛挂零”。
众所周知,中心五区由于发展趋向饱和,土地资源较为稀缺,在推新大战中向来表现稍显逊色。不过在一月份推新中,中心五区画风突变,7盘的推新量比肩广州东!更加值得一提的是天河区同一板块两大新盘城投珠江天河壹品、金地天河峯睿也即将正面交锋。
一月份推新,“东大仓”也贡献7盘的推新量,与中心五区旗鼓相当。增城3盘推新,依旧以新塘与中新两个板块为主,而黄埔4盘推新当中,有3盘都位居科学城,热度可见一斑。
结语:从一月份推新情况来看,相比于2020年十二月的收官之战虽稍显逊色,但好在2021年新盘数量可观,加之12月16日《广州市差别化市外迁入管理办法》意见通告的发布,暗示白云、黄埔、花都、番禺、南沙、从化和增城等区入户条件或将放松,可以预见2021年广州楼市将更加沸腾,让我们一起拭目以待。