
继“金九银十”传统黄金楼市之后,今年首届好房双十一电商节又掀起全民购房热潮。而12月作为2020年年末置业最后一关,各大房企将如何打响2020收官之战呢?据乐居君不完全统计,12月广州楼市预计有24盘有推新动作,其中开盘或加推项目高达20个,开放营销中心/样板房项目有7个。[查看详情]
12月广州推新项目一览表 | |||||||
区域 | 所属板块 | 开盘单位类型 | 楼盘名称 | 推新户型 | 预计均价 | 电话400-606-6969转 | 详情页地址 |
天河 | 天河智谷 | 住宅 | 金地天河峯睿(新) | 建面约95-130㎡三四房 | 均价约60000-70000元/㎡ | 15293 | 详情 |
海珠 | 南洲 | 住宅 | 中海观澜府(新) | 建面约90-190㎡三至四房 | 待定 | 79290 | 详情 |
荔湾 | 白鹅潭 | 住宅 | 新世界·凯粤湾 | 建面约70-143m²二至五房 | 均价约43800元/㎡起 | 78371 | 详情 |
白云 | 江高 | 住宅 | 龙光玖誉府 | 建面约83-103㎡三至四房 | 待定 | 56040 | 详情 |
江高 | 住宅 | 奥园云和公馆(新) | 建面约135-166㎡叠墅 | 待定 | 19678 | 详情 | |
嘉禾望岗 | 住宅 | 新世界云逸 | 建面约80-180㎡三四房 | 均价约55000元/㎡ | 45906 | 详情 | |
同和 | 住宅 | 越秀·星汇云城 | 建面约76-122㎡二至四房 | 待定 | 67421 | 详情 | |
番禺 | 汉溪长隆 | 住宅 | 藏珑府 | 建面约149-167㎡叠院 | 总价约730万元/套起 | 45524 | 详情 |
南沙 | 蕉门 | 住宅 | 阳光城·丽景半岛(新) | 建面约85-115㎡三至四房 | 均价约31000-33000元/㎡ | 92842 | 详情 |
黄阁 | 住宅 | 佳兆业·凤鸣山(新) | 建面约87-107㎡三至四房 | 待定 | 78552 | 详情 | |
明珠湾 | 住宅 | 星河智荟 | 建面约86-126㎡三至四房 | 待定 | 10870 | 详情 | |
灵山岛 | 住宅 | 绿城美的晓风印月 | 建面约143㎡四房 | 均价约38000-40000元/㎡ | 31060 | 详情 | |
黄埔 | 科学城 | 住宅 | 合生中央城 | 建面约95㎡三房 | 均价约38000元/㎡ | 99895 | 详情 |
增城 | 新塘 | 住宅 | 广汇尊府(新) | 建面约92-130㎡四至五房 | 待定 | 99596 | 详情 |
住宅 | 佳兆业悦峰(新) | 建面约76-96㎡三至四房 | 待定 | 13760 | 详情 | ||
住宅 | 新力·海石洲悦(新) | 建面约120-200㎡叠墅 | 总价约600-1200万元/套 | 61721 | 详情 | ||
住宅 | 合生湖山国际 | 建面约68-77㎡小户型 | 总价约148万元/套起 | 57601 | 详情 | ||
荔城 | 住宅 | 华侨城·云尚(新) | 建面约87-143㎡单位 | 待定 | 45054 | 详情 | |
石滩 | 住宅 | 敏捷东樾府(新) | 建面约75-105㎡三至四房 | 待定 | / | / | |
白水寨 | 商服类 | 碧桂园金叶子 | 建面约93-273㎡四至七房 | 均价约33000-35000元/㎡ | 69887 | 详情 |
12月广州营销中心/样板房开放一览表 | |||||
区域 | 所属板块 | 项目类型 | 楼盘名称 | 营销事件 | 营销节点 |
荔湾 | 芳村 | 住宅 | 雅居乐天际715(新) | 开放营销中心 | 12月 |
海珠 | 沥滘 | 商办 | 广州之窗融慧大厦 | 开放营销中心 | 12月下旬 |
白云 | 江高 | 住宅 | 奥园云和公馆(新) | 开放营销中心及样板间 | 12月 |
南沙 | 蕉门 | 住宅 | 阳光城·丽景半岛(新) | 开放样板房 | 12月中旬 |
黄埔 | 科学城 | 住宅 | 时代天境(黄埔)(新) | 开放营销中心 | 12月中旬 |
增城 | 石滩 | 住宅 | 敏捷东樾府(新) | 开放营销中心及样板间 | 12月 |
从化 | 太平镇 | 住宅 | 雅居乐滨江雅苑(新) | 开放营销中心 | 12月 |
在20盘推新中,中心五区共有7盘,外围区则有13盘。具体到各区表现,中心区白云表现最给力,以4盘推新量独占鳌头,天河、海珠、荔湾各有1盘推新,越秀则“食鸭蛋”。而在外围区中,“供货一哥”增城以7盘推新量登顶冠军宝座,南沙亮出4盘跟随其后,番禺、黄埔均有1盘推新。北部的花都和从化在12月的推新大战惨遭垫底,双双零推新。
在12月24盘齐发推新大战中,共有13大全新盘将首次面世或入市,这将给年末的广州楼市注入一股新鲜血液。
其中增城作为广州置业热门区,携广汇尊府、佳兆业•悦峰、新力•海石洲悦、华侨城•云尚和敏捷东樾府五大全新盘热力来袭,不难预见12月的增城区的置业热度又将更上一层楼。而南沙来自蕉门板块的阳光城•丽景半岛和来自黄阁板块的佳兆业•凤鸣山也将迎来首次开盘。
12月广州全新盘推新动作一览表 | ||||||
区域 | 所属板块 | 推新单位类型 | 楼盘名称 | 最新动态 | 推新户型 | 电话400-606-6969转 |
天河 | 天河智谷 | 住宅 | 金地天河峯睿(新) | 开盘 | 建面约95-130㎡三四房 | 15293 |
荔湾 | 芳村 | 住宅 | 雅居乐天际715(新) | 开放营销中心 | 建面约62-80㎡江景复式住宅 | 12596 |
海珠 | 南洲 | 住宅 | 中海观澜府(新) | 开盘 | 建面约90-190㎡三至四房 | 79290 |
白云 | 江高 | 住宅 | 奥园云和公馆(新) | 开放营销中心/开盘 | 建面约135-166㎡叠墅 | 19678 |
南沙 | 蕉门 | 住宅 | 阳光城·丽景半岛(新) | 开放样板房/开盘 | 建面约85-115㎡三至四房 | 92842 |
黄阁 | 住宅 | 佳兆业·凤鸣山(新) | 开盘 | 建面约87-107㎡三至四房 | 78552 | |
南浦 | 科学城 | 住宅 | 时代天境(黄埔)(新) | 开放营销中心 | 待定 | 81728 |
增城 | 新塘 | 住宅 | 广汇尊府(新) | 开盘 | 建面约92-130㎡四至五房 | 99596 |
住宅 | 佳兆业悦峰(新) | 开盘 | 建面约76-96㎡三至四房 | 13760 | ||
住宅 | 新力·海石洲悦(新) | 开盘 | 建面约120-200㎡叠墅 | 61721 | ||
荔城 | 住宅 | 华侨城·云尚(新) | 开盘 | 建面约87-143㎡单位 | 45054 | |
石滩 | 住宅 | 敏捷东樾府(新) | 开放营销中心/样板间/开盘 | 建面约75-105㎡三至四房 | / | |
从化 | 太平镇 | 住宅 | 雅居乐滨江雅苑(新) | 开放营销中心 | 建面约77-97㎡二至三房 | 60783 |
众所周知,中心五区由于发展趋向饱和,土地资源较为稀缺,在推新大战中向来表现稍显逊色。不过在今年12月推新大战中,中心五区大有“扬眉吐气”的气概,7盘的推新量可谓表现不俗,而令购房者更加期待的还有三大全新盘将迎来开盘。
素来有“东大仓”之名的广州东部就12月推新情况来讲,果然实力够“硬核”。在全市20盘推新中,东部占据8个名额,约占全市四成推新量,其中增城区表现尤为亮眼,7盘齐发独占鳌头,黄埔本次表现较为低调,仅有大盘合生中央城将加推建面约95㎡三房,均价约38000元/㎡。
广州南部目前供货紧缺的番禺,12月仅有藏珑府1盘推新,另外南部近年发展迅猛的南沙,在12月推新大战中亮出4盘推新,成功登顶南部“推新王”宝座,其中包括两大全新盘开盘,两大旧盘加推。
2020年年关将至,又到了各大房企摩拳擦掌,冲刺业绩的时候了,再加上“双12”购房电商节即将到来,12月不失为年底置业好时机。就目前广州各区的推新情况来看,12月的广州楼市将有13大全新盘热力来袭,值得期待。那么究竟12月广州楼市能否赶超“金九银十”,完美收官呢?大家拭目以待。