
金九即将收官,银十如约而至,新一轮楼市战役即将火热开局。10月广州共有28盘迎战“银十”,15盘有推新动作,13盘迎来重大营销节点,还有7大新盘面世,国庆黄金周多盘火力全开......[查看详情]
据新浪乐居不完全统计,截至9月26日,广州10月共计15盘有推新动作,环比9月下降17%。其中,中心六区有4盘推新,外围五区则有11盘推新。
从区域推新情况看,增城区作为10月新盘推新的主战场,推新盘量冠绝群雄,共4盘推新;南沙区、番禺区、白云区和荔湾区紧随其后,均各有2盘推新;黄埔区、花都区和从化区则并驾齐驱,各有1盘推新;而天河、越秀、海珠并未参战,一齐“食鸭蛋”。
从推新物业类型来看,住宅依然是10月推新的“排头兵”。在15个推新楼盘里,12个楼盘将推出全新住宅单位,另有3盘主打商服产品。
值得一提的是,10月推新项目中有7个全新楼盘,包括位于增城的中建鄂旅投岭南悦府、东原·印江澜和兰亭香麓,位于南沙的星河智荟和南沙建滔广场,位于白云的白云之窗以及位于荔湾的保利堂悦,看点十足。
区域 | 所属板块 | 开盘单位类型 | 楼盘名称 | 主推户型 | 预计均价 | 电话400-606-6969转 | 详情页地址 |
增城 | 白水寨 | 商服类产品 | 碧桂园金叶子 | 约164-273㎡云山别院 | 待定 | 69887 | 详情 |
增城 | 永宁 | 住宅 | 中建鄂旅投岭南悦府(新) | 约65-108㎡二至四房 | 待定 | 72148 | 详情 |
增城 | 增江 | 住宅 | 东原·印江澜(新) | 约95-115㎡高层 120㎡低密度花园 |
待定 | 54432 | 详情 |
增城 | 荔城 | 住宅 | 兰亭香麓(新) | 约88-127㎡三至四房 | 待定 | 40013 | 详情 |
黄埔 | 文冲 | 住宅 | 万科城市之光 | 约78-140㎡三至四房 | 约43000-45000元/㎡ | 3246 | 详情 |
番禺 | 大学城 | 住宅 | 思科智慧城·12光年 | 约122-195㎡四房 | 待定 | 68884 | 详情 |
番禺 | 亚运城 | 住宅 | 亚运城 | 约88-162㎡三至四房 | 约28000元/㎡ | 25167 | 详情 |
南沙 | 明珠湾 | 住宅 | 星河智荟(新) | 约86-126㎡三至四房 | 约28000-30000元/㎡ | 10870 | 详情 |
南沙 | 蕉门 | 商服类产品 | 南沙建滔广场(新) | 约88-225㎡商服类产品 | 约30000-40000元/㎡ | 53357 | 详情 |
白云 | 嘉禾望岗 | 住宅 | 新世界云逸 | 约80-180㎡三至四房 | 约55000元/㎡ | 45906 | 详情 |
白云 | 白云新城 | 商服类产品 | 白云之窗(新) | 约240-320㎡商服类产品 | 待定 | 15340 | 详情 |
荔湾 | 广钢新城 | 住宅 | 保利堂悦(新) | 约140-178㎡平复式 四至五房 |
待定 | 41892 | 详情 |
荔湾 | 白鹅潭 | 住宅 | 新世界凯粤湾 | 约70-143㎡二至五房 | 约43800元/㎡起 | 78371 | 详情 |
花都 | 滨水新城 | 住宅 | 都湖国际 | 约110-190㎡三至四房 | 待定 | 64618 | 详情 |
从化 | 神岗 | 住宅 | 碧桂园荔山雅筑 | 约109-120㎡三房 | 约14000元/㎡ | 30489 | 详情 |
因土地开发强度趋于饱和,中心五区在供应方面向来紧缺。10月推新亦不例外,天河越秀海珠“避战”无一盘推新,白云、荔湾撑起了中心城区的推新重任,各有2盘推新。
在供应市场上,“东大仓”增城区一直是C位主角,10月多达4盘扎堆入市,而黄埔则仅有1盘推新。
广州南部方面,番禺南沙不分伯仲,各有2盘推新。
区域 | 所属板块 | 项目类型 | 楼盘名称 | 营销事件 | 营销节点 |
增城 | 新塘 | 住宅 | 广汇尊府(新) | 开放营销中心 | 9月28日 |
增城 | 荔城 | 写字楼 | 碧桂园中心 | 开放营销中心及样板间 | 10月1日 |
增城 | 新塘 | 住宅 | 光大ONE+(新) | 开放营销中心 | 10月1日 |
黄埔 | 镇龙 | 住宅 | 星樾·山畔(新) | 开放营销中心 | 10月1日 |
黄埔 | 科学城 | 住宅 | 星汇城(新) | 开放营销中心 | 10月1日 |
黄埔 | 科学城 | 住宅 | 融创翔龙·广府壹号(新) | 开放营销中心 | 10月 |
番禺 | 广州南站 | 商业/住宅 | 恒大冠珺之光(新) | 开放营销中心 | 10月下旬 |
番禺 | 万博 | 住宅 | 保利悦公馆(新) | 开放样板间 | 10月 |
南沙 | 黄阁 | 住宅 | 保利南沙天汇(新) | 开放营销中心及样板间 | 10月1日 |
南沙 | 灵山岛 | 住宅 | 绿城美的晓风印月(新) | 开放营销中心 | 10月1日 |
荔湾 | 白鹅潭 | 住宅 | 天珺(新) | 开放样板间 | 10月 |
白云 | 小坪村 | 住宅 | 广州佳兆业白云城市广场(新) | 开放营销中心 | 10月上旬 |
从化 | 鳌头镇 | 住宅 | 合景花䕕四季(新) | 开放营销中心 | 10月1日 |
重大营销节点方面,10月广州共13盘有动作。恰逢今年十一国庆与中秋双节同庆,多家房企扎堆于国庆期间火力全开,共7盘有动作,分别是碧桂园中心、光大ONE+、星樾·山畔、星汇城、保利南沙天汇、绿城美的晓风印月和合景花䕕四季。