
不知不觉中,2020年已过了将近一半,7月的到来,意味着2020上半年告一段落,也意味着后疫情时代的楼市拉开了帷幕,那么,7月广州楼市又有何新动向呢?据新浪乐居不完全统计,广州7月预计17盘有新动作,其中,12盘迎来推新,1个新盘开放新户型样板间,4个新盘开放营销中心。[查看详情]
区域 | 所属板块 | 开盘单位类型 | 楼盘名称 | 主推户型 | 预计均价 | 电话400-606-6969转 | 详情页地址 |
天河 | 智慧城 | 住宅 | 保利天汇 | 88-130㎡三至四房 | 待定 | 94866 | 详情 |
白云 | 嘉禾望岗 | 住宅 | 新世界云逸 | 约80-180㎡三四房 | 约55000元/㎡ | 45906 | 详情 |
白云 | 人和 | 住宅 | 时代龙湖云来 | 约93-139㎡三四房 约152㎡叠墅 | 待定 | 80544 | 详情 |
白云 | 白云新城 | 住宅 | 龙湖招商·天鉅(新) | 约85-125㎡三四房 | 待定 | 74885 | 详情 |
荔湾 | 白鹅潭 | 住宅 | 凯粤湾 | 约80-138㎡二至四房 | 约43800元/㎡起 | 78371 | 详情 |
番禺 | 大学城 | 住宅 | 思科智慧城·12光年 | 约125-195㎡四房 | 待定 | 68884 | 详情 |
南沙 | 灵山岛尖 | 住宅 | 佳兆业·悦江府(新) | 约95-140㎡四房 | 待定 | 80338 | 详情 |
南沙 | 灵山岛尖 | 商业 | 中交汇通中心 | 约49-102㎡商服类物业 | 待定 | 59521 | 详情 |
黄埔 | 镇龙 | 商业 | 中泰天境 | 约36-69㎡商服类物业 | 待定 | 96779 | 详情 |
增城 | 荔城 | 住宅 | 合景臻湖誉园(新) | 约123㎡、143㎡四房 | 待定 | 36765 | 详情 |
增城 | 仙村 | 住宅 | 万科金色里程 | 约76-90㎡三房 | 约125万元/套起 | 66930 | 详情 |
花都 | 滨水新城 | 住宅 | 阳光城兰园·翡澜花园 | 约90-114㎡三四房 | 待定 | 11856 | 详情 |
区域 | 所属板块 | 项目类型 | 楼盘名称 | 营销事件 | 营销节点 |
海珠 | 客村 | 住宅 | 紫星华府(新) | 开放样板房 | 7月 |
南沙 | 灵山岛尖 | 住宅 | 绿城美的晓风印月(新) | 开放营销中心 | 7月 |
南沙 | 万顷沙 | 住宅 | 中国铁建海悦国际(新) | 开放营销中心 | 7月 |
南沙 | 金洲 | 住宅 | 方圆·星宇月岛(新) | 开放营销中心 | 7月下旬 |
黄埔 | 鱼珠 | 住宅 | 富力南驰·富颐华庭(新) | 开放营销中心 | 7月下旬 |
在7月推新方面,广州市11区中,白云以3盘推新拔得头筹;南沙、增城2区则紧跟其后,均有2盘推新;天河、荔湾、番禺、黄埔、花都5区则分别有1盘推新;越秀、海珠、从化则围在一起吃“鸭蛋”。
7月的推新“主力军”仍为住宅单位,在12个推新楼盘里,共10个楼盘推新户型为住宅单位,商服类物业则有2盘推新。
7月,广州中心5区里有3区推新,白云以3盘居首位,天河、荔湾则均有1盘推新,二者平分秋色。
被称作广州“东大仓”的增城、黄埔两大区域向来供货量惊人,即便在疫情的席卷之下依然“不动如山”。今年1-6月,增城区以9658套成绩摘得成交桂冠,黄埔区则以4221套位居其后,两区占全市成交量的47.4%,广州成交王实力可见一斑。然而,由于东部大多数楼盘已在“红五月”推新,7月的推新量并不多,仅有3盘推新。
总而言之,白云、南沙、增城依然是新楼盘阵地,推出的项目依然是用于满足刚性需求,但在经历了“红五月”以六月份的“线上直播潮”之后,各大房企的推新幅度已变小。事实上,为了抢先占领下半年的市场热度,各个楼盘或将延续上半年楼市遇冷时推出的优惠促销,从而吸引置业者。至于2020广州楼市下半场将交出怎样的“答卷”,让我们拭目以待。