
传统楼市销售旺季“金九银十”进入下半场,据新浪乐居不完全统计,截至9月22日,今年“银十”广州共计28盘有新动作,19盘推新,10盘开放营销中心、样板房,其中1盘“双管齐下”,在10月1日开放样板间并推出新货。[查看详情]
区域 | 所属板块 | 开盘单位类型 | 楼盘名称 | 推新时间 | 推新户型 | 预计均价 | 400-600-6969转 | 详情页 |
增城 | 朱村 | 住宅 | 科慧花园 | 10月初 | 90-118㎡三至四房 | 20000-23000元/㎡ | 14878 | 详情 |
增城 | 新塘 | 住宅 | 合生湖山国际 | 国庆期间 | 111-120㎡三房 | 19000元/㎡起 | 57601 | 详情 |
增城 | 荔城 | 别墅 | 逸翠庄园 | 10月1日 | 127㎡-167㎡叠墅 | 待定 | 94301 | 详情 |
增城 | 新塘 | 住宅 | 得天和苑 | 10月 | 88-129m²三至四房 | 待定 | 96752 | 详情 |
增城 | 新塘 | 住宅 | 香江天赋 | 10月1日 | 98-115㎡四房 | 约24000-28000元/㎡ | 85056 | 详情 |
黄埔 | 科学城 | 商服类产品 | 碧桂园星悦台 | 10月26日 | 32-52㎡商服类产品 | 15000元/㎡ | 55573 | 详情 |
黄埔 | 科学城 | 住宅 | 大壮名城 | 10月 | 74-121㎡二至四房 | 待定 | 74734 | 详情 |
南沙 | 南沙湾 | 住宅 | 时代香海彼岸 | 10月 | 91-130㎡三至四房 | 待定 | 44335 | 详情 |
南沙 | 黄山鲁 | 住宅 | 星河丹堤 | 国庆期间 | 130-139㎡四至五房 | 待定 | 16902 | 详情 |
番禺 | 长隆 | 住宅 | 藏珑府 | 10月中 | 90-140㎡三至四房 | 待定 | 45524 | 详情 |
从化 | 街口 | 住宅 | 碧桂园荔山雅筑 | 10月底 | 109-120㎡三房 | 18000元/㎡ | 30489 | 详情 |
从化 | 街口 | 住宅 | 招商金茂保利和府花园 | 国庆期间 | 68-105㎡二至四房 | 待定 | 22839 | 详情 |
天河 | 智慧城 | 商服类产品 | 天河云商汇 | 10月 | 30-55㎡商服类产品 | 32000-34000元/㎡ | 85326 | 详情 |
天河 | 天河北 | 商服类产品 | 远洋天骄广场 | 10月 | 47-53㎡单位 | 待定 | 49005 | 详情 |
天河 | 智慧城 | 住宅 | 慧源山庄 | 10月 | 172㎡五房 | 待定 | 98347 | 详情 |
白云 | 嘉禾望岗 | 住宅 | 新世界云逸 | 10月 | 123-180㎡三至四房 | 55000元/㎡ | 45906 | 详情 |
白云 | 白云新城 | 住宅 | 伟腾云星 | 10月1日 | 79-130㎡二至四房 | 待定 | 28487 | 详情 |
海珠 | 广纸新城 | 住宅 | 金融街·融御 | 10月1日 | 105-135㎡三至四房 | 待定 | 81054 | 详情 |
荔湾 | 白鹅湾 | 住宅 | 新世界凯粤湾 | 10月 | 76-143㎡二至五房 | 43800元/㎡ | 78371 | 详情 |
区域 | 所属板块 | 单位类型 | 楼盘名称 | 营销事件 | 营销节点 |
增城 | 新塘 | 住宅 | 丰盛101(新) | 开板房、营销中心 | 10月 |
增城 | 荔城 | 别墅 | 逸翠庄园 | 开板房、营销中心 | 10月 |
黄埔 | 科学城 | 住宅 | 品秀星樾(新) | 开营销中心 | 10月20日 |
番禺 | 广州南站 | 住宅 | 品秀星瀚(新) | 开营销中心 | 10月1日 |
番禺 | 莲花山 | 住宅 | 凯德·山海连城 | 开样板房 | 10月1日 |
花都 | 滨水新城 | 住宅 | 奥园誉湖湾(新) | 开板房、营销中心 | 10月1日 |
天河 | 金融城 | 商服类产品 | 珠光金融城壹号(新) | 开营销中心 | 10月1日 |
白云 | 三元里 | 住宅 | 保利阅云台(新) | 开营销中心 | 10月底 |
白云 | 同和 | 住宅 | 荣升·珑樾(新) | 开样板房 | 10月 |
白云 | 白云新城 | 住宅 | 润府(新) | 开样板房 | 10月初 |
细看今年10月各区推新情况,中心五区占据7个,外围六区则有12盘推新。其中增城区表现尤为亮眼,以5盘推新量强势“打榜”,而中心区的天河在今年10月表现也不俗,以3盘推新量紧随增城。其他区域方面,黄埔、南沙、白云、从化均有2盘推新,番禺、海珠、荔湾均有1盘推新,花都与越秀则双双吃“零鸭蛋”。
区域 | 所属板块 | 开盘单位类型 | 楼盘名称 | 推新时间 | 推新户型 | 预计均价 |
白云 | 白云新城 | 住宅 | 伟腾云星 | 10月1日 | 79-130㎡二至四房 | 待定 |
南沙 | 黄山鲁 | 住宅 | 星河丹堤 | 国庆期间 | 130-139㎡四至五房 | 待定 |
增城 | 新塘 | 住宅 | 合生湖山国际 | 国庆期间 | 111-120㎡三房 | 19000元/㎡起 |
从化 | 街口 | 住宅 | 招商金茂保利和府花园 | 国庆期间 | 68-105㎡二至四房 | 待定 |
海珠 | 广纸新城 | 住宅 | 金融街·融御 | 10月1日 | 105-135㎡三至四房 | 待定 |
增城 | 荔城 | 别墅 | 逸翠庄园 | 10月1日 | 127㎡-167㎡叠墅 | 待定 |
增城 | 新塘 | 住宅 | 香江天赋 | 10月1日 | 98-115㎡四房 | 24000-28000元/㎡ |
由于中秋节点不少外地客返乡与家人团聚,9月中旬广州楼市略显疲软,因此不少开发商卯足力度,抓住国庆黄金周销售节点推新货、提高促销力度,助力“金九银十”下半场业绩。
据新浪乐居监控国庆期间,广州共计11盘有新动作,7盘迎来开盘或加推,5盘开放营销中心、板房。值得一提的是逸翠庄园在10月1日推出127㎡-167㎡叠墅并开放样板间供购房者参观。
区域 | 所属板块 | 单位类型 | 楼盘名称 | 营销事件 | 营销节点 |
增城 | 荔城 | 别墅 | 逸翠庄园 | 开放样板间 | 10月1日 |
番禺 | 莲花山 | 住宅 | 凯德·山海连城 | 开放样板间 | 10月1日 |
番禺 | 广州南站 | 住宅 | 品秀星瀚(新) | 开营销中心 | 10月1日 |
花都 | 滨水新城 | 住宅 | 奥园誉湖湾(新) | 开板房、营销中心 | 国庆期间 |
天河 | 金融城 | 商服类产品 | 珠光金融城壹号(新) | 开营销中心 | 10月1日 |
除了新货入市,国庆黄金节点开放营销中心和样板房的项目也同样备受购房者关注。全新盘奥园誉湖湾营销中心暨样板房在国庆期间盛大开放,项目所推户型涵盖建面约105-140㎡三至四房单位,带装修交楼,具体均价待定,另品秀星瀚和珠光金融城壹号双双择期10月1日首开营销中心迎客。
区域 | 所属板块 | 开盘单位类型 | 楼盘名称 | 推新时间 | 最新动态 | 推新户型 |
白云 | 白云新城 | 住宅 | 伟腾云星 | 10月1日 | 开盘 | 79-130㎡二至四房 |
白云 | 三元里 | 住宅 | 保利阅云台 | 10月底 | 开营销中心 | 待定 |
白云 | 同和 | 住宅 | 荣升·珑樾 | 10月 | 开样板房 | 60-119㎡二至四房 |
白云 | 白云新城 | 住宅 | 润府 | 10月初 | 开样板房 | 105-133㎡四至五房 |
黄埔 | 科学城 | 商服类产品 | 碧桂园星悦台 | 10月26日 | 开盘 | 32-52㎡商服类产品 |
黄埔 | 科学城 | 住宅 | 大壮名城 | 10月 | 开盘 | 74-121㎡二至四房 |
黄埔 | 科学城 | 住宅 | 品秀星樾 | 10月20日 | 开营销中心 | 83—124㎡三至四房 |
增城 | 新塘 | 住宅 | 得天和苑 | 10月 | 开盘 | 88-129m²三至四房 |
增城 | 新塘 | 住宅 | 丰盛101 | 10月 | 开板房、营销中心 | 63-107㎡二至四房 |
天河 | 智慧城 | 商服类产品 | 天河云商汇 | 10月 | 开盘 | 30-55㎡商服类产品 |
天河 | 金融城 | 商服类产品 | 珠光金融城壹号 | 10月 | 开营销中心 | 待定 |
番禺 | 广州南站 | 住宅 | 品秀星瀚 | 10月1日 | 开营销中心 | 84—115㎡三至四房 |
花都 | 滨水新城 | 住宅 | 奥园誉湖湾 | 国庆期间 | 开板房、营销中心 | 105-140㎡三至四房 |
从化 | 街口 | 住宅 | 招商金茂保利和府花园 | 国庆期间 | 开盘 | 68-105㎡二至四房 |
受国庆黄金楼市影响,不少开发商选择在“银十”期间集中推出全新项目,以博得客户的青睐与关注。据乐居君统计,在10月28盘有新动作中,14个为全新盘。
其中伟腾云星、碧桂园星悦台、大壮名城、得天和苑、天河云商汇以及招商金茂保利和府花园强势入市,解渴广州楼市,保利阅云台、丰盛101、珠光金融城壹号、品秀星瀚以及奥园誉湖湾正式开放营销中心迎客;荣升•珑樾和润府则开放样板间供购房者参观。
一直以来,被称为“东大仓”的增城和黄埔都是广州楼市供货大户,在经历了“金九”仅3盘推新的尴尬境地之后,终于在“银十”以7盘推新量强势回归。
中心五区由于开发成熟,加之土地供应量少,在推新“大战”中向来不敌外围六区,不过在今年“银十”却以7盘推新量与“东大仓”打成平手,表现不俗。在7盘推新中,天河占据3盘,白云2盘推新,荔湾、海珠均1盘推新,越秀则“食鸭蛋”0盘推新。
随着粤港澳大湾区建设快速升温,占据大湾区核心位置的南沙片区关注度持续攀高,但在此次“银十”期间南沙仅2盘推新,市场略显疲软。而纵观广州北部,花都今年“银十”无推新动作,从化则有2盘入市,为北部楼市注入新鲜活力。
回顾今年“金九”楼市,据新浪数据中心监控,截至9月21日,广州一手住宅网签成交套数达11281套,成功跻身“破万”行列,战绩不俗。
“金九”开局顺利,“银十”又有国庆黄金周加持,众多开发商瞄准时机,主动增加推货点燃广州楼市。在推新力度不凡的背景下,广州今年“金九银十”下半场成色如何,让我们拭目以待。