2022年广州集中供地首秀,可谓两极分化!

18宗地块中,15宗底价成交,2宗溢价成交,1宗流拍,总揽金341.4亿元。

陆居路地块因无人出价而惨遭流拍。白云空港大道中东侧地块最为抢手,竞价25轮后被中海以271887万元+住宅自持比例9%,折合楼面价34500元/㎡(未扣除自持)拿下。

“国家队”依旧为成交主力军,越秀、中铁、知识城集团、广州南投等代表参战。其中广州地铁“大扫货”拿下4宗地块,总价超165亿元。

乐居特别策划“直击2022年广州首轮集中供地”重磅专题,带你全程直击土拍现场!

底价成交为主流,白鹅潭地块惨遭流拍

广州首轮集中供地共出让18宗地,其中17宗成交,1宗流拍,共揽金341.4亿元。

热门成交地块主要为白云空港大道、荔湾金桥二期地块。

增城区
黄埔区
海珠区
番禺区
南沙区
荔湾区
白云区
花都区
广州首次集中供地18宗地块成交一览表
竞价时间 地块 土地性质
(简称)
土地性质 宗地面积
(㎡)
建筑面积
(㎡)
容积率 挂牌起拍价
(万元)
起拍楼面价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
竞得企业
9:00 海珠赤沙车辆段AH031422、419地块 商住 公共交通场站用地兼容商业商务用地、二类居住用地 166331 ≤419462 ≤2 945400 22538 945400 22538 广州地铁
9:00 海珠石榴岗南侧台涌AH032318地块 商住 二类居住用地兼容商业用地/商务用地/城市轨道交通用地 35654 ≤70097 ≤4.30 210724 37571 210724 37571 广州地铁
10:00 白云广龙路AB0805104地块 宅地 二类居住用地 22871 ≤68612 ≤3 20145 2936 20145 2936 越秀
10:00 白云广龙路AB0805102地块 宅地 二类居住用地 39926 ≤50533 ≤3 21973 11868 21973 11868 广州建筑
10:00 白云智慧健康产业园AB0903166、3176地块 宅地 二类居住用地 166835 ≤222187 ≤3.5 65591 10842 65591 10842 广州建筑
9:00 白云广海路地块一 商住 道路与交通设施用地(S)兼容二类居住用地(R2)和商业服务业设施用地(B)、公园绿地(G1)、防护绿地(G2)兼容道路与交通设施用地 137976 ≤267253 ≤2.71 378569 20829 378569 20829 广州地铁
9:00 白云东平地铁站综合开发AB2201086地块 宅地 二类居住用地 38823 ≤46853 ≤3 117182 25011 117182 25011 广州地铁
9:00 白云空港大道中东侧AB2904003地块 宅地 二类居住用地 24992 ≤78808 ≤3.48 236424 30000 271887万元,
住宅自持9%
34500 中海
10:00 花都区凤凰路西二地块 商住 二类居住用地、商业设施用地兼容商务设施用地 56665 ≤89915 CA1702003地块≤3.0,
CA1702011地块≤2.5,
CA1702007地块≤3.2
71168 7915 71168 7915 宝信
9:00 南沙2022NJY-1地块 宅地 二类居住用地 74289 ≤225533 ≤3.5 156100 7670 156100 7670 广州南投
9:00 南沙2022NJY-3地块 商住 商业居住混合用地 170439 ≤305626 DG1503008、3037地块≤3.5,
DG1503009地块≤3.2,
DG1503017地块≤3
273600 8952 273600 8952 越秀
9:00 南沙2022NJY-2地块 商住 商业居住混合用地 57954 ≤181669 DG1503020地块≤3.0,
DG1503021地块≤4.0
163310 8989 163310 8989 中铁
10:00 番禺禺山大道南侧STJ15-02地块 宅地 二类居住用地 51334 ≤106467 ≤2.6 143371 14963 143371 14963 广州番禺交通
10:00 增城新塘镇广园快速路南侧A21188号地块 商住 商住 81872.07 ≤174130 ≤2.5 128600 7385 128600 7385 中铁二十局
10:00 增城朱村街山田站北A21021号地块 商住 商住 46299.59 ≤148159 ≤3.2 132800 8963 132800 8963 大华集团
10:00 荔湾金桥二期地块 宅地 二类居住用地 13895 ≤16560 ≤2.68 49976 30179 54976 33198 兰园控股
10:00 荔湾陆居路AF020208、245地块 商住 商住TOD 32457 ≤148200 ≤7.03 303810 20500 流拍 流拍 流拍
9:00 黄埔长贤路以南、萝岭路以东CPPQ-A4-5地块 宅地 二类居住用地 72225 ≤144450 ≤2.0 258566 19889 258566 19889 知识城
海珠区
荔湾区
白云区